|
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. | | Základní údaje | Právní forma |
akciová společnost | Datum založení |
1951 | Předchůdci |
Centrala Produktów Naftowych
 Q65031372 | Sídlo |
Płock, Polsko | Adresa sídla |
Płock, Polsko | Souřadnice sídla |
52°35′13,9″ s. š., 19°39′10,8″ v. d. | Klíčoví lidé |
Daniel Obajtek | Charakteristika firmy | Oblast činnosti |
petrochemický průmysl | Obrat |
107,0 mld. PLN (2011)[1] | Výsledek hospodaření |
2,0 mld. PLN (2011)[1] | Celková aktiva |
58,7 mld. PLN (2011)[1] | Zaměstnanci |
22 461 (31.12.2011)[1] | Majitelé |
State Treasury (27,5 %) Nationale-Nederlanden OFE (7,6 %) | Dceřiné společnosti |
ORLEN Lietuva (100 %) Unipetrol (63 %) Anwil ORLEN KolTrans Bliska Rafineria Trzebinia Orlen Deutschland | Identifikátory | Oficiální web |
http://www.orlen.pl | ISIN |
PLPKN0000018 | Některá data mohou pocházet z datové položky. |
|
PKN Orlen S.A. |  Orlen's headquarters in Płock, Poland | | Spółka Akcyjna |
---|
Traded as | WSE: PKN WIG30 Component |
---|
Industry | Oil and Gas |
---|
Founded | Płock, Poland 7 September 1999 as Polski Koncern Naftowy |
---|
Headquarters | , |
---|
Area served | Poland, Czech Republic, Slovakia, Germany, Baltic states, Canada |
---|
Key people | Daniel Obajtek (Executive Chairman) |
---|
Products | Fuel, crude oil and other natural gas |
---|
Brands | Orlen, Star, Unipetrol, Benzina, Orlen Lietuva |
---|
Revenue | PLN 111 billion [1] |
---|
| PLN 8.657 billion (2019) |
---|
| PLN 7.173 billion (2017)[1] |
---|
Total assets | PLN 60.664 billion (2017) |
---|
Total equity | PLN 535 million (2017) |
---|
Number of employees | 20,262 (2017)[2] |
---|
Website | orlen.pl |
---|
|